disque durTOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB qui a recue un choc

Comment utiliser TestDisk pour récupérer une partition perdue
Locked
Message
Author
addalmr
Posts: 2
Joined: 01 May 2023, 19:42

disque durTOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB qui a recue un choc

#1 Post by addalmr »

bonjour
je travaille sur mon laptop satellite soudain mon petit enfant se jettait avec ses deux mains sur le clavier et puis plus rien le hdd TOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB non reconnu par le system avec le gestionnaire il demande l'initiallisation mais apres il affiche acces non autorisé j'ai essayé commen j'ai l'habitude de le faire avec testdisk pour recuper la partition mais il me semble que tous les secteurs sont deffectueux . dois je remplacer les tetes de lectures d'un donneurs ou deplacer les plateaux vers un autres hdd sain que me conseiller TOSHIBA MK5076GSX
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK5076GSX
Firmware : GS002D
Serial Number : X123B30PB
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 11 heures
Power On Count : 11 fois
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FEFEh [OFF]
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs de lecture
03 100 100 __1 000000000A0D Durée de rotation
05 100 100 _50 0000000001A5 Nombre de secteurs réalloués
09 100 100 __0 0000000002B0 Heures de Fonctionnement
0C 100 100 __0 00000000000B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 000000000028 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 002500040024 Température interne actuelle.
C7 100 100 __0 000000000020 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 0000000001E3 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
F0 100 100 __0 000000000008 Heure de navigation des têtes
F1 100 100 __0 000000000000 Total Ecriture Hôte
F2 100 100 __0 000000000000 Total Lecture Hôte
FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3132 3342 3330 5042
020: 0000 4000 0000 4753 3030 3244 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3530 3736 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 6F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7F09 6163 746B BC09 6163 203F 004D
090: 004D 0080 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0393
110: 9928 0ABB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0027 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 80 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 64 64 0D 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 A5
020: 01 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B0 02 00 00 00
030: 00 00 0C 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 BF 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 28 00 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 64 64 24 00 04 00 25 00 00 C7 32
070: 00 64 64 20 00 00 00 00 00 00 C8 32 00 64 64 E3
080: 01 00 00 00 00 00 F0 32 00 64 64 08 00 00 00 00
090: 00 00 F1 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F2 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 80 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9Bvous alors que j'ai des données tres importantes que je dois recuperer d'ou une aide serai la bienvenue.
merci
voici ce que crystaldiskinnfo

recuperation
Posts: 2720
Joined: 04 Jan 2019, 09:48
Location: Hannover, Deutschland (Germany, Allemagne)

Re: disque durTOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB qui a recue un choc

#2 Post by recuperation »

addalmr wrote: 01 May 2023, 20:03 bonjour
je travaille sur mon laptop satellite soudain mon petit enfant se jettait avec ses deux mains sur le clavier et puis plus rien le hdd TOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB non reconnu par le system avec le gestionnaire il demande l'initiallisation mais apres il affiche acces non autorisé j'ai essayé commen j'ai l'habitude de le faire avec testdisk pour recuper la partition mais il me semble que tous les secteurs sont deffectueux .
Pourquoi? Preuve? Fichier testdisk.log?
dois je remplacer les tetes de lectures d'un donneurs ou deplacer les plateaux vers un autres hdd sain que me conseiller TOSHIBA MK5076GSX
Non, et même si cela serait nécessaire c'est le devoir d'un laboratoire specialisé.
Votre disque est endommagé et il faut le remplacer.
Dans le cas où l'extérieur du disque est déformé vous vous addressez en directe à un laboratoire.
Si vous décidez d'essayer de sauver le contenu vous-même il faudrait d'abord copier le disque avec ddrescue comme décrit dans le manuel.
Comme votre source est déjà endommagé il faut créer deux copies. Pour la deuxième copie vous copiez la première copie. Ensuite vous pouvez utiliser des logicels comme Testdisk, des produits commerçiales et Photorec.
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK5076GSX
Firmware : GS002D
Serial Number : X123B30PB
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 11 heures
Power On Count : 11 fois
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FEFEh [OFF]
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs de lecture
03 100 100 __1 000000000A0D Durée de rotation
05 100 100 _50 0000000001A5 Nombre de secteurs réalloués
09 100 100 __0 0000000002B0 Heures de Fonctionnement
0C 100 100 __0 00000000000B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 000000000028 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 002500040024 Température interne actuelle.
C7 100 100 __0 000000000020 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 0000000001E3 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
F0 100 100 __0 000000000008 Heure de navigation des têtes
F1 100 100 __0 000000000000 Total Ecriture Hôte
F2 100 100 __0 000000000000 Total Lecture Hôte
FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3132 3342 3330 5042
020: 0000 4000 0000 4753 3030 3244 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3530 3736 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 6F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7F09 6163 746B BC09 6163 203F 004D
090: 004D 0080 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0393
110: 9928 0ABB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0027 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 80 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 64 64 0D 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 A5
020: 01 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B0 02 00 00 00
030: 00 00 0C 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 BF 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 28 00 00 00 00
060: 00 00 C2 22 00 64 64 24 00 04 00 25 00 00 C7 32
070: 00 64 64 20 00 00 00 00 00 00 C8 32 00 64 64 E3
080: 01 00 00 00 00 00 F0 32 00 64 64 08 00 00 00 00
090: 00 00 F1 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F2 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 80 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9Bvous alors que j'ai des données tres importantes que je dois recuperer d'ou une aide serai la bienvenue.
merci
voici ce que crystaldiskinnfo

addalmr
Posts: 2
Joined: 01 May 2023, 19:42

Re: disque durTOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB qui a recue un choc

#3 Post by addalmr »

bonjour
En voulant initialiser le disque avec le gestionnaire de windows 10 il affiche acces refusé pourquoi a votre avis
une autre question svp comment savoir quel element physique est defectueux dans un disque dur en l'occurence le plateau ou les tetes dde lectures ou la carte mere

User avatar
cgrenier
Site Admin
Posts: 5432
Joined: 18 Feb 2012, 15:08
Location: Le Perreux Sur Marne, France
Contact:

Re: disque durTOSHIBA MK5076GSX 500,1 GB qui a recue un choc

#4 Post by cgrenier »

50 secteurs ont déjà été réalloués, le disque comporte de nombreux secteurs défectueux. Cela ne sert à rien de vouloir le réinitialiser. Comme indiquer dans la doc, la meilleur façon de récupérer les données est de cloner le disque vers un disque vierge avec ddrescue.
Si le disque sous-tension émet un bruit de claquement systématique, cela indique qu'une tête de lecture est HS et dans ce cas, inutile d'essayer de cloner le disque. Seul un changement des têtes de lecture permettra de récupérer les données.

Locked