J'utilise un serveur de grande capacité avec Proxmox. Un dossier important (sans doute de 300G) a disparu. C'est assez mystérieux car il appartient à un cloud (NextCloud) mais rien ne figure dans les dossier effacés. Si chaque serveur virtuel est sauvegardé, les datas ne sont pas une partition ni un serveur virtuel mais sur le disque principal de 40T. La VM accède aux datas par un montage NTF.
Une première recherche via le serveur principal et donc sur l'ensemble de la partition donne le répertoire qui a disparu en rouge.
Une analyse plus poussée recherche les cylindres. Après 48h, l'analyse est longue : il y a 18%.
Je peux bien sûr être patient mais je me demande ce que je vais pouvoir voir.
Pourrais-je voir la structure effacée et choisir de que je veux récupérer ?
Code: Select all
Analyse cylinder 905960/4863329: 18%
  MS Data               1968806336 1989777855   20971520
  MS Data               1968832128 1989803647   20971520
  MS Data               1968942144 1989913663   20971520
  Unknown               2319991787 11866231330 9546239544 [^D^G+^Xw]
  Unknown               2364459793 2364459792          0 [~IOpH~MH]
  MS Data               2339022206 2387846525   48824320
  MS Data               2339022208 2387846527   48824320
Bad root_cluster
Warning: number of heads/cylinder mismatches 2 (FAT) != 255 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 18 (FAT) != 63 (HD)
  MS Data               2373659675 2373662554       2880 [NO NAME]
  MS Data               2375299326 2394829053   19529728
  MS Data               2375299328 2394829055   19529728
  MS Data               2375857022 2395386749   19529728
  MS Data               2375857024 2395386751   19529728
  MS Data               2408341758 2411905277    3563520
  MS Data               2408341760 2411905279    3563520
  MS Data               2408342014 2411905533    3563520
  MS Data               2408342016 2411905535    3563520
  MS Data               2408342014 2411905533    3563520
  MS Data               2408342016 2411905535    3563520
  MS Data               2408784510 2412348029    3563520
  MS Data               2408784512 2412348031    3563520
  MS Data               2412331902 2644222845  231890944
  MS Data               2412331904 2644222847  231890944
  …
  MS Data               2506479360 2738370303  231890944
  Linux Swap            2568290800 2568290815         16
  Linux Swap            2568290808 2578772455   10481648
  MS Data               2568742920 2809913351  241170432
…
  Unknown               2585021302 138815987272565 138813402251264 [^R\^X)^C]
  MS Data               2580999678 2822170109  241170432
  MS Data               2580999680 2822170111  241170432
  MS Data               2530371838 2762262781  231890944
  MS Data               2530371840 2762262783  231890944
  Unknown               2603879708 34744570041601307 34744567437721600